궁금한점 묻고 답해요
궁금합니다
안과 질문
작성자
dw
작성일
2022-06-16 14:50
조회
1997
안녕하세요.
선생님 퀄리티 높은 블로그 글 항상 잘 보고있습니다.
다름이 아니라 안과관련해서 궁금한점이 있어 글 남깁니다.
차트를 보다보면 C.V.A와 V.A가 있는데 이 둘의 차이점은 무엇인지,
그리고 C.V.A에서 보면 J뒤에 숫자 (ex.J9)가 의미하는 바가 무엇인지 궁금합니다. 숫자가 크거나 작을수록 어떠한 의미가 있는지 궁금합니다^^
그리고 장비관련해서
OCT, 안테리온, 카시아가 안구공간을 측정하는거라고 알고있는데
OCT의 상위가 카시아2인가요??
이 장비들을 조금더 구분해서 알 수 있는 방법이 있을까요??
선생님 퀄리티 높은 블로그 글 항상 잘 보고있습니다.
다름이 아니라 안과관련해서 궁금한점이 있어 글 남깁니다.
차트를 보다보면 C.V.A와 V.A가 있는데 이 둘의 차이점은 무엇인지,
그리고 C.V.A에서 보면 J뒤에 숫자 (ex.J9)가 의미하는 바가 무엇인지 궁금합니다. 숫자가 크거나 작을수록 어떠한 의미가 있는지 궁금합니다^^
그리고 장비관련해서
OCT, 안테리온, 카시아가 안구공간을 측정하는거라고 알고있는데
OCT의 상위가 카시아2인가요??
이 장비들을 조금더 구분해서 알 수 있는 방법이 있을까요??
전체 1,421
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
공지사항 | 2024.08.15 공지사항 Han | 2024.08.15 | 추천 6 | 조회 3823 | Han | 2024.08.15 | 6 | 3823 |
공지사항 | --게시판 운영 방침입니다-- easy-eye | 2020.08.20 | 추천 8 | 조회 11664 | easy-eye | 2020.08.20 | 8 | 11664 |
1401 | New 드림렌즈 궁금 | 00:15 | 추천 0 | 조회 4 | 궁금 | 00:15 | 0 | 4 |
1400 | New 성인 드림렌즈 (1) 궁금 | 2025.01.16 | 추천 0 | 조회 22 | 궁금 | 2025.01.16 | 0 | 22 |
1399 | New 아이는 5세입니다 (1) 궁금 | 2025.01.16 | 추천 0 | 조회 14 | 궁금 | 2025.01.16 | 0 | 14 |
1398 | New 난시 교정과 빛번짐에 대해 질문드립니다. (4) 익명 | 2025.01.16 | 추천 0 | 조회 44 | 익명 | 2025.01.16 | 0 | 44 |
1397 | 아이 안과 굴절 검사 (1) 궁금 | 2025.01.15 | 추천 0 | 조회 106 | 궁금 | 2025.01.15 | 0 | 106 |
1396 | 비문증 치료에 관하여 궁금한점 (1) 건강 | 2025.01.14 | 추천 0 | 조회 296 | 건강 | 2025.01.14 | 0 | 296 |
1395 | 올해 초등4학년 ,15년생 근시 남자 어린이 안축장 길이가 25라고 합니다ㅠㅠ (3) 도도나나 | 2025.01.14 | 추천 0 | 조회 360 | 도도나나 | 2025.01.14 | 0 | 360 |
1394 | 눈을 깜빡일 때 특정 위치에 잔상이 남습니다 (2) kister | 2025.01.13 | 추천 0 | 조회 322 | kister | 2025.01.13 | 0 | 322 |
1393 | 교수님 라섹 후 2주차 원시 질문드리고 싶습니다. (1) 광명찾자 | 2025.01.10 | 추천 0 | 조회 720 | 광명찾자 | 2025.01.10 | 0 | 720 |
1392 | 왼쪽눈에선 사물의 가로, 세로 비율이 왜곡된다. (1) 김창호 | 2025.01.08 | 추천 0 | 조회 806 | 김창호 | 2025.01.08 | 0 | 806 |
1391 | 어두울때 잔상이 따라와요 (1) 잔상 | 2025.01.07 | 추천 0 | 조회 816 | 잔상 | 2025.01.07 | 0 | 816 |
1390 | 글씨가 두개로 보여요 (2) ㅈㅇ | 2025.01.05 | 추천 0 | 조회 958 | ㅈㅇ | 2025.01.05 | 0 | 958 |
1389 | 간혈적으로 눈 감았을때 바라 보던 것이 잔상으로 보입니다. (1) 잔상이남아요 | 2025.01.02 | 추천 0 | 조회 984 | 잔상이남아요 | 2025.01.02 | 0 | 984 |
1388 | 자다가 일어나면 보이는것이 뭘까요 (1) 눈 | 2025.01.01 | 추천 0 | 조회 746 | 눈 | 2025.01.01 | 0 | 746 |
1387 | 고개를 흔들면 시야가 잠시 일그러지는 현상이 있습니다. (2) 정한민 | 2024.12.29 | 추천 0 | 조회 664 | 정한민 | 2024.12.29 | 0 | 664 |
1386 | 빛번짐 관련으로 질문이 있습니다. (4) 익명 | 2024.12.24 | 추천 0 | 조회 822 | 익명 | 2024.12.24 | 0 | 822 |
1385 | 실핏줄이 일년째 안없어집니다.. (1) 질문이 | 2024.12.22 | 추천 0 | 조회 528 | 질문이 | 2024.12.22 | 0 | 528 |
1384 | 자다가 일어나 눈뜨면 빨간점들이 보입니다 (1) 민영 | 2024.12.22 | 추천 0 | 조회 456 | 민영 | 2024.12.22 | 0 | 456 |
1383 | 백내장 다초점 렌즈로 수술한 이후 굴절 오류로 난시와 원시가 남았습니다. (1) comdra | 2024.12.20 | 추천 0 | 조회 280 | comdra | 2024.12.20 | 0 | 280 |
1382 | 러닝 ( 유산소 ) 할때 잠깐동안의 시야손실과 함께 빛 잔상이 남습니다 (2) 잔상이남아요 | 2024.12.17 | 추천 0 | 조회 284 | 잔상이남아요 | 2024.12.17 | 0 | 284 |
안녕하세요 반갑습니다.
VA 는 visual acuity 즉 시력을 말합니다.
여기서 CVA는 corrected를 뜻하므로 CVA는 안경으로 교정된 교정시력을 말합니다.
(BCVA는 best corrected로 최대교정 시력입니다. cva와 같은 의미로 사용되기도 합니다)
J는 근거리 시력검사에서 사용되는 예거(jaeger)시력표를 이용하여 측정했을 때 사용하는 단위입니다. J가 낮을수록 시력이 좋다는 의미입니다.
J1이 1.0, J16이 0.1에 해당하는 수치입니다.
안테리온, 카시아 둘 다 oct이며 비슷한 수준의 스웹소스 방식 oct 입니다.
둘 중 어느것이 더 상위사양인지 구분하는 것은 큰 의미는 없는 수준입니다^^
이하 감사합니다 많은 공부가 되었어요