전체 566
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
공지사항 | 제 소재지(병원, 근무처) 문의 글 관련 easy-eye | 2021.05.24 | 추천 9 | 조회 1879 | easy-eye | 2021.05.24 | 9 | 1879 |
공지사항 | --게시판 운영 방침입니다-- easy-eye | 2020.08.20 | 추천 5 | 조회 1554 | easy-eye | 2020.08.20 | 5 | 1554 |
547 | New 유리체절제술 김민정 | 01:42 | 추천 0 | 조회 1 | 김민정 | 01:42 | 0 | 1 |
546 | New 누워서 폰보면 시력 및 안압 (1) ㅇㅇ | 2022.05.23 | 추천 0 | 조회 10 | ㅇㅇ | 2022.05.23 | 0 | 10 |
545 | New 안녕하세요 (3) 학생 | 2022.05.23 | 추천 0 | 조회 15 | 학생 | 2022.05.23 | 0 | 15 |
544 | 광시증? 전기신호?? (1) aspirin | 2022.05.22 | 추천 0 | 조회 13 | aspirin | 2022.05.22 | 0 | 13 |
543 | 문의드립니다 (1) 박정라 | 2022.05.21 | 추천 0 | 조회 22 | 박정라 | 2022.05.21 | 0 | 22 |
542 | 눈 감으면 보이는 환각(closed eye visual hallucination)에 대한 질문입니다. (2) 한달째.. | 2022.05.20 | 추천 0 | 조회 25 | 한달째.. | 2022.05.20 | 0 | 25 |
541 | 포도막염_댓글로 추가 질문드립니다. (5) 나난 | 2022.05.20 | 추천 0 | 조회 36 | 나난 | 2022.05.20 | 0 | 36 |
540 | 눈꺼풀 안쪽 색깔 (1) 엉덩일흔드록 | 2022.05.19 | 추천 0 | 조회 19 | 엉덩일흔드록 | 2022.05.19 | 0 | 19 |
539 | Thealoz Duo (3) Jin | 2022.05.19 | 추천 0 | 조회 29 | Jin | 2022.05.19 | 0 | 29 |
538 | 질문드려요 (3) baba | 2022.05.17 | 추천 0 | 조회 35 | baba | 2022.05.17 | 0 | 35 |
537 | 망막검사 포스팅 후 궁금한점 있습니다 (1) 하하 | 2022.05.17 | 추천 0 | 조회 37 | 하하 | 2022.05.17 | 0 | 37 |
536 | 광시증 비문증 (2) ㅇㅇ | 2022.05.16 | 추천 0 | 조회 41 | ㅇㅇ | 2022.05.16 | 0 | 41 |
535 | 녹내장검사 눈꺼풀염 (1) ㅇㅇ | 2022.05.15 | 추천 0 | 조회 22 | ㅇㅇ | 2022.05.15 | 0 | 22 |
534 | 성인 안경미착용 약시와 자외선 질문드립니다 (1) ㅇㅇ | 2022.05.15 | 추천 0 | 조회 25 | ㅇㅇ | 2022.05.15 | 0 | 25 |
533 | 선생님 단안복시로 힘든날을 보내고잇습니다 (2) 비비빅2 | 2022.05.15 | 추천 0 | 조회 33 | 비비빅2 | 2022.05.15 | 0 | 33 |
532 | 망막변성 및 눈에 가하는 충격으로 인한 박리 질문드립니다. (3) ALTER | 2022.05.15 | 추천 0 | 조회 39 | ALTER | 2022.05.15 | 0 | 39 |
531 | 선글라스 선택시 주의점 (2) 선샤인 | 2022.05.14 | 추천 0 | 조회 24 | 선샤인 | 2022.05.14 | 0 | 24 |
530 | 아래 눈꺼풀 난시 질문글 작성자입니다 (2) ㅇㅇ | 2022.05.14 | 추천 0 | 조회 19 | ㅇㅇ | 2022.05.14 | 0 | 19 |
529 | 안압과 안경도수에 대한 질문 (1) 눈눈 | 2022.05.14 | 추천 0 | 조회 23 | 눈눈 | 2022.05.14 | 0 | 23 |
528 | 안구통증이요 꼭 부탁드립니다 (1) 림 | 2022.05.14 | 추천 0 | 조회 23 | 림 | 2022.05.14 | 0 | 23 |
안녕하세요 반갑습니다.
시야검사가 아무래도 주관적인 부분이 크기 때문에 검사결과가 일관적이지 않을 수 있습니다.
그래서 시야검사 방법에 따라 신뢰도를 측정하는 방법이 다 프로그래밍화 되어 있습니다.
예를 들면, 주시는 얼마나 잘 했는지, 가짜 신호에 반응을 했는지 등등이요.
그래서 그런 신뢰도값이 어느 정도는 넘어야합니다. 그렇지 못한 경우 재검이 필요하고요.
아마 신뢰도값이 많이 나빴다면 재검을 하자고 말씀을 하셨을겁니다. 보통 당일 바로 검사를 하지는 않고 환자분 상태에 따라 일정을 다시 잡습니다.