녹내장 검사결과지 해석좀 부탁드릴수있을까요..
안과 질문
작성자
녹내장
작성일
2023-03-03 14:07
조회
93
제가 고안압증을 가지고있어서 안과에가서 녹내장 정밀검진을 받고 녹내장이 아니다라는 이야기를 듣고왔는데 OCT 검사결과지에 vertical c/d ratio가 0.52로 노란색이 칠해져있더라고요 그래서 걱정이되서 한번 여기에 여쭤보는데 정상인지.아니면 위험인지 알려주실수있으실까요 ㅠㅠ 사진에도 한쪽눈이 더 밝고 하얘서 전에 의사선생님께서 포스팅한 글에 손상이되면 저렇게 하얗게된다고 작성하셨던 글때문에 글 올리게됐습니다 번거롭게해드려서 죄송합니다





전체 1,182
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
공지사항 | 제 소재지(병원, 근무처) 문의 글 관련 easy-eye | 2021.05.24 | 추천 13 | 조회 3604 | easy-eye | 2021.05.24 | 13 | 3604 |
공지사항 | --게시판 운영 방침입니다-- easy-eye | 2020.08.20 | 추천 8 | 조회 2667 | easy-eye | 2020.08.20 | 8 | 2667 |
1162 | New 이것도 광시증일까요..? 망막걱정 | 00:09 | 추천 0 | 조회 5 | 망막걱정 | 00:09 | 0 | 5 |
1161 | New 선생님 망막관련하여 질문이 있습니다 호크아이 | 2023.03.20 | 추천 0 | 조회 11 | 호크아이 | 2023.03.20 | 0 | 11 |
1160 | New 안녕하세요 선생님 광시증 관련하여 걱정이됩니다.. 김지훈 | 2023.03.20 | 추천 0 | 조회 11 | 김지훈 | 2023.03.20 | 0 | 11 |
1159 | New 시신경과 눈꺼풀 유준희 | 2023.03.20 | 추천 0 | 조회 8 | 유준희 | 2023.03.20 | 0 | 8 |
1158 | 근시와 원시에 대한 질문입니다 june | 2023.03.20 | 추천 0 | 조회 8 | june | 2023.03.20 | 0 | 8 |
1157 | 안녕하세요.. (2) 곽재희 | 2023.03.19 | 추천 0 | 조회 26 | 곽재희 | 2023.03.19 | 0 | 26 |
1156 | 잘라탄 보관 (2) 유준희 | 2023.03.19 | 추천 0 | 조회 21 | 유준희 | 2023.03.19 | 0 | 21 |
1155 | 질문드립니다. (2) >< | 2023.03.19 | 추천 0 | 조회 19 | >< | 2023.03.19 | 0 | 19 |
1154 | 공막돌륭술 후 안약 (2) 눈속에세상 | 2023.03.18 | 추천 0 | 조회 29 | 눈속에세상 | 2023.03.18 | 0 | 29 |
1153 | 안녕하세요 (2) 유진 | 2023.03.18 | 추천 0 | 조회 39 | 유진 | 2023.03.18 | 0 | 39 |
1152 | 망막출혈 (4) 망 | 2023.03.17 | 추천 0 | 조회 27 | 망 | 2023.03.17 | 0 | 27 |
1151 | 안압 증상 (3) 감사합니다 | 2023.03.17 | 추천 0 | 조회 30 | 감사합니다 | 2023.03.17 | 0 | 30 |
1150 | 산동검사 후 빛번짐, 빛늘어짐 등의 증상 (5) 밤비 | 2023.03.16 | 추천 0 | 조회 50 | 밤비 | 2023.03.16 | 0 | 50 |
1149 | 망막질환 질문입니다. (1) 고도근시 | 2023.03.16 | 추천 0 | 조회 26 | 고도근시 | 2023.03.16 | 0 | 26 |
1148 | 스퀴징받을때 (1) 안구건조증 | 2023.03.15 | 추천 0 | 조회 24 | 안구건조증 | 2023.03.15 | 0 | 24 |
1147 | 망막층간분리 (1) 안녕하세요 | 2023.03.15 | 추천 0 | 조회 38 | 안녕하세요 | 2023.03.15 | 0 | 38 |
1146 | 안녕하세요 (3) 민영 | 2023.03.15 | 추천 0 | 조회 42 | 민영 | 2023.03.15 | 0 | 42 |
1145 | 수술한 눈의 각막 충혈 발생 가능성(상대성 비교) (1) 맑은눈 | 2023.03.15 | 추천 0 | 조회 23 | 맑은눈 | 2023.03.15 | 0 | 23 |
1144 | 실리콘오일 제거후 출혈 (1) 장자방 | 2023.03.14 | 추천 0 | 조회 29 | 장자방 | 2023.03.14 | 0 | 29 |
1143 | 망막 레이저 (1) 무서워 | 2023.03.13 | 추천 0 | 조회 34 | 무서워 | 2023.03.13 | 0 | 34 |
나머지 사진입니다 의사선생님께서는 녹내장은 아니라고하시고 그냥 고안압증이라고하셨는데 앞으로 진행할 확률이 높아 위험한상태인지 아니면 정상인과 별차이없는상태인지 알고 어떻게 대비해야할것같아서 여쭤봅니다
다시한번 번거롭게해드려서 죄송합니다 ㅜㅜ
저 RNFL Quadrants가 찾아보니까 시신경섬유가 손실된 부분이라던데 12시쪽이 노란색이면 이미 손상이된거라고 생각되는데 근데 녹내장이 아니라고 진단된 이유가 뭘까요? 제 보통 양눈 안압은 22~25정도에요
그리고 저 OCT 결과에서 노란색으로칠해져있는 S 부분은 근시로인해서 저렇게나올수도있다고 인터넷에서 봤는데 제가 눈이 오른쪽눈은 2.25, 왼쪽눈은 2.75정도로 왼쪽이 더 안좋은데 근시만으로만 왼쪽눈은 멀쩡하고 오른쪽눈만 손상이일어날수도있는건가요? 질문이 좀 많아서 죄송합니다 ㅠㅠ 20대초반이라서 걱정이많이되네요
답변이 늦었습니다.
주신 정보, 검사결과지로 본다면 녹내장을 의심할만한 부분은 없습니다.
C/d ratio는 그냥 0.5 만 넘어가면 노란색으로 표시되는 부분입니다.
0.52면 거의 정상에 가까우며 시신경 모양 등 정상입니다.
시야검사에서도 특이소견이 없어 녹내장으로 보기는 어렵습니다.
Oct 검사는 찍을때마다 약간씩 다르게 나올 수 있으며 (피검사처럼 정확한 수치가 딱 나오는 것이 아니라 찍는 순간 눈의 위치 등에 따라 약간씩 검사결과값이 다르게 나옵니다) 그에 따라서 여러가지를 보고 종합적으로 판단을 할 필요가 있습니다.
말씀하신 근시로인해 나올 수 있는 이상소견 역시 근시로 손상이 되었다는 의미가 아닌, 근시때는 정상이여도 oct기계 자체에서 손상된것처럼 표시가 될 수 있어 그렇습니다.
결과적으로, 의사가 여러가지 검사 결과(시신경 사진, oct, 시야검사 등)을 종합적으로 보고 판단을 할 필요가 있습니다.
감사합니다 의사선생님 그럼 혹시 저 RNFL THICKNESS에서 SUP와 NAS사이가 낮은데 저건 크게 상관쓰지않아도되는걸까요
정상 범주(초록색) 영역보다 조금 낮지만 뭘 판단하기에는 유의미하지 않은 정도입니다.
일단 경과 보시지요.
감사합니다...!