아레즈2 포뮬라도, 결국은 비타민A 계열 항산화제 아닌가요? 복용하면, 눈을 타겟으로 눈에 직접적인 효과가 없더라도, 인체에 두루두루 전반적인 항산화제 효과라도 볼 수 있지 않을까요?
작성자
50대초반
작성일
2023-01-16 16:37
조회
91
아레즈2 포뮬라 비율을 정확하게 맞춰 제조 되었든, 뭘 빼고 뭘 넣고 비슷한 유사한 비율로 맞췄든,
'중증도 이상'의 '습성 황반변성'에는 효과가 있지만, '초기형'의 '건성 황반변성' 등등에는 효과가 없다하더라도,
루테인 이든 지아잔틴 이든 (붉은 색소인 아스타잔틴은 제외?!), 결국은 전부 비타민A 계열 지용성 항산화제이니 만큼, (흡연/담배를 피지 않는 이상에야) 매일 1알(20mg ~ 22 mg)씩 복용해도 "항산화제 복용 효과"만이라도 볼 수 있는 것 아닐까요??
미국 권고 기준으로는, 루테인 지아잔틴 계열을 일주일에 60 mg을 넘지 말라고 하는 것 같던데?(ㅡ 이 점은 더 자세한 확인이 필요합니다.), 우리나라에선 보충제(아연 등 포함 복합제제)에 루테인지아잔틴 계열이 20 mg 이상되는 용량을 왜? 매일 1알씩 먹도록 제조사들이 권장하는 건가요?
흡연/담배를 피지 않는 이상에야, 비타민A 계열을 좀 먹어도, 폐암 등과는 상관 없는 건가요?
그리고,
'구리'는 통곡물이나 견과류에서 섭취 하면, 아레즈2 포뮬라의 구리 섭취 비율에 유사하게, 충분히 섭취가 되는 건가요?
궁금 합니다.
2023.01.16.
'중증도 이상'의 '습성 황반변성'에는 효과가 있지만, '초기형'의 '건성 황반변성' 등등에는 효과가 없다하더라도,
루테인 이든 지아잔틴 이든 (붉은 색소인 아스타잔틴은 제외?!), 결국은 전부 비타민A 계열 지용성 항산화제이니 만큼, (흡연/담배를 피지 않는 이상에야) 매일 1알(20mg ~ 22 mg)씩 복용해도 "항산화제 복용 효과"만이라도 볼 수 있는 것 아닐까요??
미국 권고 기준으로는, 루테인 지아잔틴 계열을 일주일에 60 mg을 넘지 말라고 하는 것 같던데?(ㅡ 이 점은 더 자세한 확인이 필요합니다.), 우리나라에선 보충제(아연 등 포함 복합제제)에 루테인지아잔틴 계열이 20 mg 이상되는 용량을 왜? 매일 1알씩 먹도록 제조사들이 권장하는 건가요?
흡연/담배를 피지 않는 이상에야, 비타민A 계열을 좀 먹어도, 폐암 등과는 상관 없는 건가요?
그리고,
'구리'는 통곡물이나 견과류에서 섭취 하면, 아레즈2 포뮬라의 구리 섭취 비율에 유사하게, 충분히 섭취가 되는 건가요?
궁금 합니다.
2023.01.16.
전체 1,182
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
공지사항 | 제 소재지(병원, 근무처) 문의 글 관련 easy-eye | 2021.05.24 | 추천 13 | 조회 3604 | easy-eye | 2021.05.24 | 13 | 3604 |
공지사항 | --게시판 운영 방침입니다-- easy-eye | 2020.08.20 | 추천 8 | 조회 2665 | easy-eye | 2020.08.20 | 8 | 2665 |
1162 | New 이것도 광시증일까요..? 망막걱정 | 00:09 | 추천 0 | 조회 5 | 망막걱정 | 00:09 | 0 | 5 |
1161 | New 선생님 망막관련하여 질문이 있습니다 호크아이 | 2023.03.20 | 추천 0 | 조회 10 | 호크아이 | 2023.03.20 | 0 | 10 |
1160 | New 안녕하세요 선생님 광시증 관련하여 걱정이됩니다.. 김지훈 | 2023.03.20 | 추천 0 | 조회 11 | 김지훈 | 2023.03.20 | 0 | 11 |
1159 | New 시신경과 눈꺼풀 유준희 | 2023.03.20 | 추천 0 | 조회 8 | 유준희 | 2023.03.20 | 0 | 8 |
1158 | 근시와 원시에 대한 질문입니다 june | 2023.03.20 | 추천 0 | 조회 8 | june | 2023.03.20 | 0 | 8 |
1157 | 안녕하세요.. (2) 곽재희 | 2023.03.19 | 추천 0 | 조회 26 | 곽재희 | 2023.03.19 | 0 | 26 |
1156 | 잘라탄 보관 (2) 유준희 | 2023.03.19 | 추천 0 | 조회 21 | 유준희 | 2023.03.19 | 0 | 21 |
1155 | 질문드립니다. (2) >< | 2023.03.19 | 추천 0 | 조회 19 | >< | 2023.03.19 | 0 | 19 |
1154 | 공막돌륭술 후 안약 (2) 눈속에세상 | 2023.03.18 | 추천 0 | 조회 29 | 눈속에세상 | 2023.03.18 | 0 | 29 |
1153 | 안녕하세요 (2) 유진 | 2023.03.18 | 추천 0 | 조회 39 | 유진 | 2023.03.18 | 0 | 39 |
1152 | 망막출혈 (4) 망 | 2023.03.17 | 추천 0 | 조회 27 | 망 | 2023.03.17 | 0 | 27 |
1151 | 안압 증상 (3) 감사합니다 | 2023.03.17 | 추천 0 | 조회 30 | 감사합니다 | 2023.03.17 | 0 | 30 |
1150 | 산동검사 후 빛번짐, 빛늘어짐 등의 증상 (5) 밤비 | 2023.03.16 | 추천 0 | 조회 50 | 밤비 | 2023.03.16 | 0 | 50 |
1149 | 망막질환 질문입니다. (1) 고도근시 | 2023.03.16 | 추천 0 | 조회 26 | 고도근시 | 2023.03.16 | 0 | 26 |
1148 | 스퀴징받을때 (1) 안구건조증 | 2023.03.15 | 추천 0 | 조회 24 | 안구건조증 | 2023.03.15 | 0 | 24 |
1147 | 망막층간분리 (1) 안녕하세요 | 2023.03.15 | 추천 0 | 조회 38 | 안녕하세요 | 2023.03.15 | 0 | 38 |
1146 | 안녕하세요 (3) 민영 | 2023.03.15 | 추천 0 | 조회 42 | 민영 | 2023.03.15 | 0 | 42 |
1145 | 수술한 눈의 각막 충혈 발생 가능성(상대성 비교) (1) 맑은눈 | 2023.03.15 | 추천 0 | 조회 23 | 맑은눈 | 2023.03.15 | 0 | 23 |
1144 | 실리콘오일 제거후 출혈 (1) 장자방 | 2023.03.14 | 추천 0 | 조회 29 | 장자방 | 2023.03.14 | 0 | 29 |
1143 | 망막 레이저 (1) 무서워 | 2023.03.13 | 추천 0 | 조회 33 | 무서워 | 2023.03.13 | 0 | 33 |
네, 비교 연구에서 유의미한 차이가 나오지 않았다는 것이지 항산화제를 복용해서 눈에 좋으면 좋지 나쁠 것은 없습니다.