정밀시력 질문
안과 질문
작성자
WJ
작성일
2023-01-26 18:25
조회
167
안녕하세요 선생님 올해 25살인 학생입니다(만 나이x)
요번에 입영판정검사를 받고 왔는데 한달 전에 사설 안과에서 받았을때랑 결과가 다르게 나와 질문드립니다.
우선 사설 안과에서 받은 결과에는
SPH CYL AXIS
R -4.75 -0.75 180
L -0.25 -0.75 180
이라 되어 있고
병무청에서 받은 결과에는
구면치(좌) -0.25 구면치(우) -5.25 원주치(좌) -1.0 원주치(우) -2.0 축(좌) 177.0 축(우) 1.0
이라 되어 있습니다.
이렇게 검사 결과가 다르게 나온 이유가 무엇인지 궁금합니다.
요번에 입영판정검사를 받고 왔는데 한달 전에 사설 안과에서 받았을때랑 결과가 다르게 나와 질문드립니다.
우선 사설 안과에서 받은 결과에는
SPH CYL AXIS
R -4.75 -0.75 180
L -0.25 -0.75 180
이라 되어 있고
병무청에서 받은 결과에는
구면치(좌) -0.25 구면치(우) -5.25 원주치(좌) -1.0 원주치(우) -2.0 축(좌) 177.0 축(우) 1.0
이라 되어 있습니다.
이렇게 검사 결과가 다르게 나온 이유가 무엇인지 궁금합니다.
전체 1,214
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
공지사항 | 제 소재지(병원, 근무처) 문의 글 관련 easy-eye | 2021.05.24 | 추천 13 | 조회 3701 | easy-eye | 2021.05.24 | 13 | 3701 |
공지사항 | --게시판 운영 방침입니다-- easy-eye | 2020.08.20 | 추천 8 | 조회 2733 | easy-eye | 2020.08.20 | 8 | 2733 |
1194 | New 심장질환자의 안압제 선택 이도원 | 11:11 | 추천 0 | 조회 5 | 이도원 | 11:11 | 0 | 5 |
1193 | New 망막박리 수술후 잔여망막하액에 관하여 부산98 | 2023.04.01 | 추천 0 | 조회 9 | 부산98 | 2023.04.01 | 0 | 9 |
1192 | New 비문증과 망막 찢어짐 민원인 | 2023.04.01 | 추천 0 | 조회 10 | 민원인 | 2023.04.01 | 0 | 10 |
1191 | 백내장 수술에 관한 궁금증 (3) 나그네 | 2023.04.01 | 추천 0 | 조회 25 | 나그네 | 2023.04.01 | 0 | 25 |
1190 | 바이스링 적응이 될까요? (2) 항공짱 | 2023.03.31 | 추천 0 | 조회 20 | 항공짱 | 2023.03.31 | 0 | 20 |
1189 | 망막전막 두께 이외에, 수술 결정을 위한 추가 검사들은 어떤 것이 있는지 좀 구체적인 조언 부탁드립니다 (1) 망막전막 | 2023.03.31 | 추천 0 | 조회 11 | 망막전막 | 2023.03.31 | 0 | 11 |
1188 | 비문증과 주변부망막변성에 대해서 문의합니다. (1) 세남매아빠 | 2023.03.31 | 추천 0 | 조회 21 | 세남매아빠 | 2023.03.31 | 0 | 21 |
1187 | 눈 영양제 질문드립니다. (3) 약 추천 | 2023.03.31 | 추천 0 | 조회 33 | 약 추천 | 2023.03.31 | 0 | 33 |
1186 | 아빠 눈이 매우 심각합니다. 도와주세요! (1) IiiIIIii | 2023.03.31 | 추천 0 | 조회 57 | IiiIIIii | 2023.03.31 | 0 | 57 |
1185 | 몇가지 질문드립니다. (1) 가나다라 | 2023.03.30 | 추천 0 | 조회 26 | 가나다라 | 2023.03.30 | 0 | 26 |
1184 | 비문증인지 비주얼 스노우인지 답답해요 (2) 근시러 | 2023.03.30 | 추천 0 | 조회 33 | 근시러 | 2023.03.30 | 0 | 33 |
1183 | 망막레이저 시술 후 일시적인 증상 질문드려요 (1) 궁금증 | 2023.03.30 | 추천 0 | 조회 22 | 궁금증 | 2023.03.30 | 0 | 22 |
1182 | 망막박리 (1) 환자 | 2023.03.30 | 추천 0 | 조회 28 | 환자 | 2023.03.30 | 0 | 28 |
1181 | 영양제를 먹는데... (1) 약 문의해요 | 2023.03.29 | 추천 0 | 조회 23 | 약 문의해요 | 2023.03.29 | 0 | 23 |
1180 | 안과적 증상 스트레스로 인한 상담입니다. (1) E | 2023.03.29 | 추천 0 | 조회 60 | E | 2023.03.29 | 0 | 60 |
1179 | 질문드립니다. (2) 111 | 2023.03.29 | 추천 0 | 조회 25 | 111 | 2023.03.29 | 0 | 25 |
1178 | 갑자기 시력이 떨어졌어요 (1) J | 2023.03.29 | 추천 0 | 조회 34 | J | 2023.03.29 | 0 | 34 |
1177 | 황반변성일 수 있나요? (1) 환자 | 2023.03.29 | 추천 0 | 조회 32 | 환자 | 2023.03.29 | 0 | 32 |
1176 | 초고도근시라 망막박리가 걱정됩니다.(비문증) (2) 이엔 | 2023.03.28 | 추천 0 | 조회 55 | 이엔 | 2023.03.28 | 0 | 55 |
1175 | 백내장 수술과 홍채와의 연관성 문의 (1) 건강한눈을 주세요. | 2023.03.28 | 추천 0 | 조회 13 | 건강한눈을 주세요. | 2023.03.28 | 0 | 13 |
안녕하세요 반갑습니다.
정리를 하면
사설 안과는
우안) -4.75. -0.75 180
좌안) -0.25 -0.75 180
병무청은
우안) -5.25 -2.00 1
좌안) -0.25 -1.00 177
이네요.
보통 0.5 정도의 차이는 검사 기계나, 검사 날에 따른 차이가 있을 수 있는 오차 범위로 봅니다.
좌안은 오차 범위내라고 보는데, 우안의 경우는 근시값 약간과, 난시가 모두 증가했네요.
혹시 검사일의 차이가 어느정도인지? 길다면 근시가 진행해서 그럴 수도 있겠습니다.
혹은 검사상의 오류일 가능성도 있으니 한 번 더 검사를 받아보시는 것도 방법입니다.
검사일 차이는 30일정도 됩니다.
오늘 다릉 큰 병원 다녀왔는데
사설병원에서 잰 것이 맞다고 하시네요.
가보길 잘 한 것 같습니다 감사합니다.